四年投入建設經費
錢從哪裡來、花在哪裡。更公開、更透明!
拓寬道路等建設
112 至 115 年,合計 240,217,071 元。
中央經費 四年 129,310,828 (53.8%)縣府經費 四年 62,658,122 (26.1%)公所經費 四年 48,248,121 (20.1%)
| 年度 | 中央 | 縣府 | 公所 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 112 | 0(0.0%) | 23,340,000(84.8%) | 4,180,000(15.2%) | 27,520,000 |
| 113 | 80,720,828(79.5%) | 6,398,122(6.3%) | 14,478,121(14.3%) | 101,597,071 |
| 114 | 33,600,000(60.8%) | 10,710,000(19.4%) | 10,960,000(19.8%) | 55,270,000 |
| 115 | 14,990,000(26.8%) | 22,210,000(39.8%) | 18,630,000(33.4%) | 55,830,000 |
| 四年合計 | 129,310,828(53.8%) | 62,658,122(26.1%) | 48,248,121(20.1%) | 240,217,071 |
道路拓寬、改善、農路與人行環境等。工程明細在「詳細資料查詢」。
建築物或構造物興建或修繕
112 至 115 年,合計 139,595,676 元。
中央經費 四年 34,260,000 (24.5%)縣府經費 四年 27,946,800 (20.0%)公所經費 四年 77,388,876 (55.4%)
| 年度 | 中央 | 縣府 | 公所 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 112 | 1,840,000(5.3%) | 6,400,000(18.6%) | 26,210,000(76.1%) | 34,450,000 |
| 113 | 11,500,000(38.4%) | 12,086,800(40.4%) | 6,330,000(21.2%) | 29,916,800 |
| 114 | 15,050,000(47.3%) | 6,000,000(18.8%) | 10,800,000(33.9%) | 31,850,000 |
| 115 | 5,870,000(13.5%) | 3,460,000(8.0%) | 34,048,876(78.5%) | 43,378,876 |
| 四年合計 (暫計) | 34,260,000(24.5%) | 27,946,800(20.0%) | 77,388,876(55.4%) | 139,595,676 |
建築物或構造物的興建或修繕,公所建設課執行,112 至 115 年。「暫計」為公所彙總表的用字,最終數字以表決通過的決算為基準。
兩類合計 379,812,747 元:拓寬道路等建設 240,217,071 元,建築物或構造物 139,595,676 元(暫計)。